メーカー別のエアコン修理の窓口と料金の一覧
メーカー別のエアコン修理の窓口と料金(2026 年版・集計日 2026-10-16): 修理の窓口は 7 社で一次ページの記載を確認しています(取得日 2026-09-20)。料金の目安は収録 2876 行の実値(出張料・診断料・修理費の区別つき)からメーカー別に集計しています。欠測は作らないため、実値の無い源は載りません。
メーカー別の一覧(窓口・料金・業者一覧)
| メーカー | 修理の窓口 | 料金の目安(実値から集計) | 業者一覧 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ダイキン | ダイキン(エアコンの修理のご相談・お申し込み)(受付時間 24時間365日受付) | 最低 2,000円〜最高 130,000円・中央値 12,000円(実値 644 行) | ダイキンの業者一覧 | 出典ページ |
| パナソニック | パナソニック(エアコンの修理のご案内・受付) | 最低 20,000円〜最高 228,000円・中央値 38,000円(実値 313 行) | パナソニックの業者一覧 | 出典ページ |
| 日立 | 日立(ルームエアコンの修理受付) | 最低 13,000円〜最高 137,000円・中央値 45,000円(実値 194 行) | 日立の業者一覧 | 出典ページ |
| 三洋 | 三洋の現行の公式修理窓口は確認できていない(本面の行は業務用エアコン)。業務用はアーバンテック株式会社が修理を受け付けている | 最低 35,000円〜最高 125,000円・中央値 38,000円(実値 92 行) | 三洋の業者一覧 | 出典ページ |
| 東芝 | 東芝ライフスタイル(ルームエアコンの修理受付・お問い合わせ窓口) | 最低 10,000円〜最高 126,000円・中央値 26,000円(実値 33 行) | 東芝の業者一覧 | 出典ページ |
| シャープ | シャープ(サポート・お問い合わせの修理受付) | 最低 12,000円〜最高 98,000円・中央値 50,000円(実値 17 行) | シャープの業者一覧 | 出典ページ |
| 三菱電機 | 三菱電機お客さま相談センター | 最低 5,390円〜最高 136,400円・中央値 26,400円(実値 16 行) | 三菱電機の業者一覧 | 出典ページ |
| 富士通ゼネラル | 窓口の一次記載を確認できていないため非掲載 | 最低 3,300円〜最高 8,800円・中央値 5,500円(実値 140 行) | 富士通ゼネラルの業者一覧 | 出典ページ |
| その他 | 窓口の一次記載を確認できていないため非掲載 | 最低 1,000円〜最高 275,000円・中央値 12,000円(実値 1427 行) | その他の業者一覧 | 出典ページ |
窓口の記載は各メーカーの一次ページの実記載のまま(電話番号は一次ページでテキスト確認できないため掲載していません)。料金は実値から集計した目安で、実際の金額は機種と故障の内容で変わります。